世界企業時価総額ランキング2017年と日本バブル期の1989年の比較してみました。
順位 | 1989年 | 国 | 2017年 | 国 |
1位 | NTT | 日本 | アップル | アメリカ |
2位 | 日本興業銀行 | 日本 | アフファベット(グーグル) | アメリカ |
3位 | 住友銀行 | 日本 | マイクロソフト | アメリカ |
4位 | 第一勧業銀行 | 日本 | アマゾン | アメリカ |
5位 | 富士銀行 | 日本 | アリババ | 中国 |
6位 | IBM | アメリカ | フェイスブック | アメリカ |
7位 | エクソン | アメリカ | テンセント | 中国 |
8位 | トヨタ自動車 | 日本 | ジョンソンエンドジョンソン | アメリカ |
9位 | 東京電力 | 日本 | JPモルガン・チェース | アメリカ |
10位 | GE | アメリカ | エクソンモービル | アメリカ |
11位 | AT&T | アメリカ | サムスン電子 | 韓国 |
12位 | 野村証券 | 日本 | ウェルズ・ファーゴ | アメリカ |
13位 | フィリップモリス | アメリカ | バンク・オブ・アメリカ | アメリカ |
14位 | ロイヤルダッチ石油 | オランダ | ウォルマート | アメリカ |
15位 | 新日本製鐵 | 日本 | ネスレ | 中国 |
16位 | 松下電器産業 | 日本 | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ |
17位 | 東洋銀行 | 日本 | P&D | アメリカ |
18位 | 三井銀行 | 日本 | シェプロン | アメリカ |
19位 | 日立製作所 | 日本 | ノバルティス | スイス |
20位 | メルク | アメリカ | 中国建設銀行 | 中国 |
この表を見て思うことは
日本企業(特に銀行証券製造業)はランキングから消えたアジアでは中国・韓国のみ。
アメリカ中国の力が強い。
バフェット銘柄が多い。
アメリカは次に何が来るのかを読めていてそこを成長させる力があるのかと思う
IT・ネット物流関係が強くなっていて上位を占めているが日本にはこの分野に強い企業が残念ながらないせいぜい楽天くらいか?
銀行証券関連がまだ幅を利かせてきていないからバブル崩壊はまだ遠いか?